
Appartement Strand
Appartementen Anna
Sfeervol ingericht 4-persoons appartement met infrarood sauna op de 2de verdieping waar niet gerookt mag worden en huisdieren niet zijn toegestaan, beschikt over een royale gezellige woonkamer o.a. voorzien van Led-TV , radio, DVD, CD speler, draadloos internet, een compleet ingerichte keuken, een ruime badkamer met ligbad en douche. (badhanddoeken pakket te huur) In dit appartement slaapt u "Strand" sfeer.
Omschrijving
Dit appartement heeft twee slaapkamers met elk 2 éénpersoons boxspringbedden. Op 1 slaapkamer staat een infrarood sauna. Alle bedden zijn voorzien van synthetische dekbedden (linnenpakketten te huur). Dit mooie appartement is voorzien van een balkon met fraai uitzicht op het centrum van De Koog. WIFI.
De Appartementen "Anna" liggen op loopafstand van het gezellige centrum van De Koog, ca 600 meter van het bos, de duinen, bos en het strand. In no-time loopt of fietst u midden in de prachtige rustgevende natuur van Nationaalpark de Duinen van Texel, maar ook actie en avontuur is op steenworp afstand te vinden zoals golfsurfen, paardrijden, (catamaran)zeilen, kitsurfen, blowkarten en veel meer...ca. 1000 meter van het zwemparadijs Calluna en paardenmaneges en ca. 10 minuten per auto van de golfbaan "De Texelse" en het Kinder-speelparadijs. Greenfee met 25% korting.
Kinderbed, en/of kinderstoel gratis op verzoek. Het complex is tevens voorzien van een afsluitbare (fietsen)berging. Wi-Fi.
Dit appartement wordt niet aan jongeren verhuurd.
De Appartementen "Anna" liggen op loopafstand van het gezellige centrum van De Koog, ca 600 meter van het bos, de duinen, bos en het strand. In no-time loopt of fietst u midden in de prachtige rustgevende natuur van Nationaalpark de Duinen van Texel, maar ook actie en avontuur is op steenworp afstand te vinden zoals golfsurfen, paardrijden, (catamaran)zeilen, kitsurfen, blowkarten en veel meer...ca. 1000 meter van het zwemparadijs Calluna en paardenmaneges en ca. 10 minuten per auto van de golfbaan "De Texelse" en het Kinder-speelparadijs. Greenfee met 25% korting.
Kinderbed, en/of kinderstoel gratis op verzoek. Het complex is tevens voorzien van een afsluitbare (fietsen)berging. Wi-Fi.
Dit appartement wordt niet aan jongeren verhuurd.
Kenmerken
Keuken
- Afwasmachine
- Combimagnetron
- Koelkast met vriesvak
- Senseo en koffiezetapparaat
- Mixer
- Broodrooster
- Waterkoker
- Filterkoffiezetapparaat
Afstand directe omgeving
- Supermarkt 200 meter
- Centrum de Koog 150 meter
- Strand 1000 meter
- Wald 100 Meter
Slaapkamer
- 2 Slaapkamers
- Eenpersoons bed
- Campingbedje
Overige
- Infraroodsauna
- Wifi (gratis)
- Balkon
- Kinderstoel
- Betaald parkeren
- Afsluitbare fietsenberging
Algemeen
- Tweede etage
- Appartementencomplex
Woonkamer
- Televisie
- Dvd speler
- Cd speler
Tuin
- Tuinmeubilair
Sanitair
- Bad met douche
Bijzonderheden
- Rookvrij
- Huisdiervrij
Beschikbaarheid & prijzen
Februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bezet
Vrij
Aankomstdagen
Vertrekdagen
Boekingsgegevens
Aankomst:
04-03-2019
Vertrek:
Personen: